Ben je klaar voor een offerte of advies?
Vraag een offerte of advies aan.
Artikelcode: SCH-18/76-988
Nog in de ontwerpfase? Ook dan denken we mee.
De Golf 18-76-988 heeft een profieldiepte van 18 mm en een werkende breedte van 988 mm. Het profiel is leverbaar als dakplaat. De doorsnede is een doorlopende golf, zonder knikken. Het patroon herhaalt zich elke 76 mm. Die vaste steek geeft de gevel een geordende opbouw. De forse profilering geeft het vlak een stevige, industriële uitstraling. Een nuchter beeld dat ook op een groot oppervlak niet druk wordt.
Alle producten worden in eigen fabriek in Nederland geproduceerd en gecontroleerd. Zo garanderen wij een strakke afwerking, maatvastheid en een gevel die jarenlang meegaat.
Met jarenlange ervaring in metalen dak en gevelbekleding denken wij vanaf het eerste moment mee, van detaillering tot systeemkeuze: wij zorgen dat uw gevel technisch klopt en zonder verassingen op de bouw komt.
Van unieke perforaties en afwijkende profielen tot bijzondere kleuren en toepassingen; elke gevel wordt afgestemd op het project.
| Profielplaattype | Dikte [mm] | Staalplaat [kg/m²] | 1 veld | 2 velden | 3 velden |
|---|---|---|---|---|---|
| Golfplaat 18/988 | 0,63 | 6,59 | 1,57 | 2,12 | 1,94 |
| Golfplaat 18/988 | 0,70 | 7,27 | 1,69 | 2,29 | 2,29 |
| Golfplaat 18/988 | 0,75 | 7,76 | 1,77 | 2,39 | 2,19 |
| Golfplaat 18/988 | 0,88 | 9,10 | 1,87 | 2,53 | 2,31 |
| Golfplaat 18/988 | 1,00 | 10,20 | 1,95 | 2,64 | 2,42 |
Per materiaal/coating de leverbare plaatdiktes.
| Materiaal / coating | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm | 0,88 mm | 1,00 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 0,75 mm 1,00 mm | |||||||||
| Magnelis | 1,00 mm | |||||||||
| Aluzinc | 0,63 mm 0,75 mm | |||||||||
| Aluminium EN-AW-5005 | 1,00 mm | |||||||||
| Interieur 9002 | 0,63 mm 0,75 mm | |||||||||
| PVDF 25 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren PVDF 9006 | Beschikbare kleuren PVDF 9006 | ||||||||
| Pural 50 µm Mat | 0,63 mm Beschikbare kleuren RR22 RR23 RR2H3 RR32 RR33 | Beschikbare kleuren RR22 RR23 RR2H3 RR32 RR33 | ||||||||
| Prisma 65 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren Hamlet Black Cream Oyster Alaska Grey Slate Grey Aquarius Atlantis Helios Kronos Zeus Ephyra Ariana Pegasus Sirius Orion 0,70 mm Beschikbare kleuren Seren Copper Seren Gold Seren Midas 0,88 mm Beschikbare kleuren Sirius Orion White Anthracite | Beschikbare kleuren Hamlet Black Cream Oyster Alaska Grey Slate Grey Aquarius Atlantis Helios Kronos Zeus Ephyra Ariana Pegasus Sirius Orion | Beschikbare kleuren Seren Copper Seren Gold Seren Midas | Beschikbare kleuren Sirius Orion White Anthracite | ||||||
| HPS 200 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren White Goosewing Grey Anthracite Matt Black Pure Grey Merlin Grey Ardenne Mushroom Straw Hamlet Moorland Green Olive Green Chili Terracotta Matt Burano Heritage Green Juniper Green Ivy Van Dyke Brown Solent Blue Ocean Blue | Beschikbare kleuren White Goosewing Grey Anthracite Matt Black Pure Grey Merlin Grey Ardenne Mushroom Straw Hamlet Moorland Green Olive Green Chili Terracotta Matt Burano Heritage Green Juniper Green Ivy Van Dyke Brown Solent Blue Ocean Blue | ||||||||
Combinaties die hier niet staan zijn voor dit profiel niet standaard leverbaar.
Gevelplaat
Vraag een offerte of advies aan.