Ben je klaar voor een offerte of advies?
Vraag een offerte of advies aan.
Artikelcode: SCH-B40/100-700
Nog in de ontwerpfase? Ook dan denken we mee.
Het B40-100-700 heeft een profieldiepte van 40 mm en een werkende breedte van 700 mm. De doorsnede bestaat uit rechthoekige boxen met vlakke stroken ertussen, haaks gezet zonder afronding. Doordat het profiel een onregelmatige steekmaat heeft, krijgt de gevel geen vaste maat maar een organische uitstraling, die hem levendiger maakt. Elke opstaande rand werpt een schaduw op het vlak ernaast. Dat contrast tussen licht en donker verandert met de zon: hoe lager die staat, hoe langer de schaduwen en hoe dieper het reliëf.
Alle producten worden in eigen fabriek in Nederland geproduceerd en gecontroleerd. Zo garanderen wij een strakke afwerking, maatvastheid en een gevel die jarenlang meegaat.
Met jarenlange ervaring in metalen dak en gevelbekleding denken wij vanaf het eerste moment mee, van detaillering tot systeemkeuze: wij zorgen dat uw gevel technisch klopt en zonder verassingen op de bouw komt.
Van unieke perforaties en afwijkende profielen tot bijzondere kleuren en toepassingen; elke gevel wordt afgestemd op het project.
| Werkende breedte | 700 mm |
| Profielplaattype | Dikte [mm] | Staalplaat [kg/m²] | 1 veld | 2 velden | 3 velden |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxprofiel B40/100-700 | 0,63 | 8,88 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Boxprofiel B40/100-700 | 0,75 | 10,57 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Boxprofiel B40/100-700 | 0,88 | 12,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Per materiaal/coating de leverbare plaatdiktes.
| Materiaal / coating | 0,55 mm | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm | 0,88 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm | |||||||||||||||
| Magnelis | 1,00 mm | |||||||||||||||
| Aluzinc | 0,63 mm 0,75 mm | |||||||||||||||
| Aluminium EN-AW-5005 | 1,00 mm | |||||||||||||||
| Aluminium EN-AW-5006 | 2,00 mm | |||||||||||||||
| Interieur 9002 | 0,55 mm 0,63 mm 0,75 mm 1,50 mm | |||||||||||||||
| PVDF 25 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren PVDF 9006 | Beschikbare kleuren PVDF 9006 | ||||||||||||||
| Pural 50 µm Mat | 0,55 mm 0,63 mm Beschikbare kleuren RR22 RR23 RR2H3 RR32 RR33 | Beschikbare kleuren RR22 RR23 RR2H3 RR32 RR33 | ||||||||||||||
| Prisma 65 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren Hamlet Black Cream Oyster Alaska Grey Slate Grey Aquarius Atlantis Helios Kronos Zeus Ephyra Ariana Pegasus Sirius Orion 0,70 mm Beschikbare kleuren Seren Copper Seren Gold Seren Midas 0,88 mm Beschikbare kleuren Sirius Orion White Anthracite | Beschikbare kleuren Hamlet Black Cream Oyster Alaska Grey Slate Grey Aquarius Atlantis Helios Kronos Zeus Ephyra Ariana Pegasus Sirius Orion | Beschikbare kleuren Seren Copper Seren Gold Seren Midas | Beschikbare kleuren Sirius Orion White Anthracite | ||||||||||||
| HPS 200 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren White Goosewing Grey Anthracite Matt Black Pure Grey Merlin Grey Ardenne Mushroom Straw Hamlet Moorland Green Olive Green Chili Terracotta Matt Burano Heritage Green Juniper Green Ivy Van Dyke Brown Solent Blue Ocean Blue | Beschikbare kleuren White Goosewing Grey Anthracite Matt Black Pure Grey Merlin Grey Ardenne Mushroom Straw Hamlet Moorland Green Olive Green Chili Terracotta Matt Burano Heritage Green Juniper Green Ivy Van Dyke Brown Solent Blue Ocean Blue | ||||||||||||||
| Plastisol houtnerf 275 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren Black Juniper Green | Beschikbare kleuren Black Juniper Green | ||||||||||||||
Combinaties die hier niet staan zijn voor dit profiel niet standaard leverbaar.
Vraag een offerte of advies aan.