Golfplaat 18/988 KD
Artikelcode: SCH-18/76-988
werkende breedte: 988 mm
profiel hoogte: 18 mm
Profielplaattype | Dikte [mm] | Staalplaat [kg/m2] | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
---|---|---|---|---|---|
Golfplaat 18/988 KD | 0,63 | 6.59 | 0.80 | 1.18 | 1.05 |
Golfplaat 18/988 KD | 0,70 | 7.27 | 0.89 | 1.32 | 1.17 |
Golfplaat 18/988 KD | 0,75 | 7.76 | 0.95 | 1.41 | 1.25 |
Golfplaat 18/988 KD | 0,88 | 9.10 | 1.03 | 1.52 | 1.36 |
Golfplaat 18/988 KD | 1,00 | 10.20 | 1.09 | 1.63 | 1.45 |
Assortiment | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm | 0,88 mm | 1,00 mm |
---|---|---|---|---|---|
SV | |||||
Magnelis | |||||
Aluzinc | |||||
Aluminium EN-AW-5005 | |||||
Interieur 9002 | |||||
PVDF 25 µm | |||||
GreenCoat Pural BT 50 µm Mat | |||||
Prisma 65 µm | |||||
HPS 200 µm | |||||
Plastisol houtnerf 275 µm |