Golfplaat 40/1000 KD
Artikelcode: SCH 40/167-1000
werkende breedte: 1000 mm
profiel hoogte: 40 mm
Profielplaattype | Dikte [mm] | Staalplaat [kg/m2] | 1 veld | 2 velden | 3 velden |
---|---|---|---|---|---|
Golfplaat 40/1000 KD | 0,63 | 6.51 | 1.79 | 2.36 | 2.28 |
Golfplaat 40/1000 KD | 0,70 | 7.18 | 1.98 | 2.90 | 2.64 |
Golfplaat 40/1000 KD | 0,75 | 7,67 | 2.11 | 3.03 | 2.77 |
Golfplaat 40/1000 KD | 0,88 | 8,99 | 2.39 | 3.31 | 3.03 |
Golfplaat 40/1000 KD | 1,00 | 10.08 | 2.64 | 3.58 | 3.28 |
Assortiment | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm | 0,88 mm | 1,00 mm |
---|---|---|---|---|---|
SV | |||||
Magnelus | |||||
Aluzinc | |||||
Aluminium EN-AW-5005 | |||||
Interieur 9002 | |||||
PVDF 25 µm | |||||
GreenCoat Pural BT 50 µm Mat | |||||
Prisma 65 µm | |||||
HPS 200 µm | |||||
Plastisl houtnerf 275 µm |
Simon Peek