Trapeziumplaat 18/1060
Artikelcode: SCH-18-106-10
werkende breedte: 1060 mm
profiel hoogte: 18 mm
| Profielplaattype | Dikte [mm] | Staalplaat [kg/m2] | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapeziumplaat 18/1060 | 0,55 | 5,00 | 1,62 | 2,18 | 2,01 |
| Trapeziumplaat 18/1060 | 0,63 | 5,88 | 1,93 | 2,62 | 2,40 |
| Trapeziumplaat 18/1060 | 0,70 | 6,53 | 2,01 | 2,72 | 2,49 |
| Trapeziumplaat 18/1060 | 0,75 | 7,00 | 2,05 | 2,79 | 2,55 |
| Trapeziumplaat 18/1060 | 0,88 | 8,21 | 2,17 | 2,95 | 2,70 |
| Assortiment | 0,55 mm | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm | 0,88 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SV | |||||
| Magnelis | |||||
| Aluzinc | |||||
| Aluminium EN-AW-5005 | |||||
| Interieur 9002 | |||||
| PVDF 25 µm | |||||
| GreenCoat Pural BT 50 µm Mat | |||||
| Prisma 65 µm | |||||
| HPS 200 µm | |||||
| Plastisol houtnerf 275 µm |